| 項目 | 値 |
|---|---|
| レポート対象日(CF Analytics) | 2026-03-25(CF API認証エラーにより取得不可) |
| レポート対象日(GSC) | 2026-03-22(3日遅延確定値) |
| GSC対象プロパティ | sc-domain:kyotanishokai.co.jp |
| データソース | Google Search Console API |
| 生成日時 | 2026-03-25 |
| 作成 | SEO-005 山本健太 |
CF Analytics取得不可: Cloudflare APIトークンに Analytics:Read 権限がないためCF Analyticsデータは取得できていません。また、D1 REST APIも同様の認証エラーにより kyotanishokai.co.jp 記事のURL Inspectionが未実施です(wrangler CLIは正常動作)。
全社SEO目標進捗
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 本日クリック数(GSC 2026-03-22) | **48** |
| 目標クリック数/日 | 10,000 |
| 達成率 | **0.48%** |
| 不足クリック数 | 9,952 |
注意: 上記は kyotanishokai.co.jp ドメインのみの数値。nad.jp・haishokunofureai.com のGSCデータは現在スクリプトに未実装のため含まず。全サイト合計目標との正確な比較には3ドメイン合算が必要。
Search Consoleサマリー(kyotanishokai.co.jp)
直近日(2026-03-22)
| 指標 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| クリック数 | 48 | +41.2%(前日34) |
| 表示回数 | 3,329 | — |
| 平均CTR | 1.44% | — |
| 平均順位 | 18.16 | — |
7日間推移(2026-03-16〜22)
| 日付 | クリック | 表示 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 03-16(月) | 24 | 2,898 | 0.83% | 16.05 |
| 03-17(火) | 26 | 3,020 | 0.86% | 15.21 |
| 03-18(水) | 27 | 2,769 | 0.98% | 17.57 |
| 03-19(木) | 18 | 2,927 | 0.61% | 18.68 |
| 03-20(金) | 25 | 2,608 | 0.96% | 17.82 |
| 03-21(土) | 34 | 2,712 | 1.25% | 16.18 |
| 03-22(日) | **48** | **3,329** | **1.44%** | 18.16 |
| 7日合計 | **202** | **19,263** | **1.05%** | — |
| 7日平均 | **28.9** | 2,752 | — | 17.07 |
コアアップデート影響期間: 2026年3月コアアップデート(3/13開始〜3/27完了予定)進行中。3/22に48クリックと直近ピーク。コアアップデート後半でランキング回復の兆しの可能性あり。
CF Analyticsトラフィック
取得不可 — Cloudflare APIトークンに Analytics: Read 権限が付与されていないため取得できませんでした。
対応アクション: Cloudflareダッシュボードで現在のAPIトークンに Analytics: Read 権限を追加するか、新規トークンを発行する必要があります。
キーワード TOP20(7日間: 2026-03-16〜22)
| # | キーワード | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安い青汁と高い青汁の違い | 5 | 34 | 14.7% | 1.3 |
| 2 | googleコアアップデート 2026 | 4 | 21 | 19.0% | 2.0 |
| 3 | google コアアップデート 2026 | 3 | 15 | 20.0% | 4.1 |
| 4 | google コアアップデート 2026年3月 | 3 | 25 | 12.0% | 3.4 |
| 5 | きょうよう きょういく ちょきん | 3 | 14 | 21.4% | 1.0 |
| 6 | 今日行く 今日用 貯筋 | 3 | 16 | 18.8% | 1.3 |
| 7 | 今日行くところがある 今日用がある | 2 | 16 | 12.5% | 2.9 |
| 8 | 歩幅 平均 | 2 | 270 | 0.7% | 1.2 |
| 9 | claude -- enable auto mode | 1 | 5 | 20.0% | 9.0 |
| 10 | claude --enable-auto-mode | 1 | 25 | 4.0% | 9.0 |
| 11 | claude code enable auto mode | 1 | 2 | 50.0% | 5.5 |
| 12 | claude code permission auto | 1 | 5 | 20.0% | 5.8 |
| 13 | disablebypasspermissionsmode | 1 | 9 | 11.1% | 9.7 |
| 14 | google コア アップデート 2026 | 1 | 1 | 100.0% | 1.0 |
| 15 | google コアアップデート | 1 | 13 | 7.7% | 34.6 |
| 16 | march 2026 core update | 1 | 1 | 100.0% | 2.0 |
| 17 | きょうよう | 1 | 60 | 1.7% | 5.7 |
| 18 | きょうよう きょういく 高齢者 | 1 | 9 | 11.1% | 2.6 |
| 19 | クライアントエラーとは | 1 | 36 | 2.8% | 1.0 |
| 20 | コアアップデート 2026 | 1 | 7 | 14.3% | 5.6 |
ページ TOP10(7日間)
| # | ポータル | ページ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIOR | /lifespan/about-kyouyou-kyouiku-chokin/ | 30 | 593 | 5.1% | 4.0 |
| 2 | SEO | /articles/march-2026-google-core-update/ | 28 | 260 | 10.8% | 4.0 |
| 3 | AIS | /articles/claude-code-permission-settings-guide/ | 24 | 418 | 5.7% | 7.6 |
| 4 | AOJIRU | /recipe/青汁の賞味期限切れで何が変わる?劣化のサイン/ | 12 | 645 | 1.9% | 3.3 |
| 5 | AOJIRU | /青汁の分析/青汁の年齢別人気度を徹底調査! | 8 | 22 | 36.4% | 3.3 |
| 6 | AOJIRU | /青汁の分析/高い青汁と安い青汁、何が違うの? | 7 | 98 | 7.1% | 3.1 |
| 7 | MAIN | /otodoke_panyasan/ | 7 | 96 | 7.3% | 6.8 |
| 8 | MAIN | / | 6 | 54 | 11.1% | 10.2 |
| 9 | AOJIRU | /青汁の分析/青汁で緑色の便が出るのは正常? | 5 | 254 | 2.0% | 9.1 |
| 10 | SEO | /contents/landing-page-design/ | 5 | 360 | 1.4% | 14.6 |
ポータル別クラスター集計(7日間TOP50ページより)
| ポータル | クリック | 表示 | CTR | ページ数 |
|---|---|---|---|---|
| AOJIRU | 53 | 3,236 | 1.6% | 21 |
| SEO | 47 | 863 | 5.4% | 7 |
| SENIOR | 46 | 3,149 | 1.5% | 13 |
| AIS | 25 | 428 | 5.8% | 2 |
| MAIN | 15 | 168 | 8.9% | 4 |
| MULTI-LANG | 3 | 68 | 4.4% | 1 |
| WWW | 2 | 30 | 6.7% | 1 |
| BIZ | 1 | 1 | 100.0% | 1 |
| **合計** | **192** | **7,943** | **2.4%** | **50** |
考察: SEO・AIS・MAINのCTRが高い(5〜9%台)のは、ブランド検索やニッチKWの流入が多いため。AOJIRUとSENIORは表示量が多いが順位帯が低く、CTR改善余地が大きい。
改善余地のあるキーワード
低CTR(高表示・低クリック率)
| キーワード | クリック | 表示 | CTR | 順位 | 原因推定 | 推奨アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩幅 平均 | 2 | 270 | 0.7% | 1.2 | フィーチャードスニペット占有によるゼロクリック化 | 構造化データ追加(FAQ/HowTo schema)でAI Overview対策 |
| 本屋 トイレ 現象 | 1 | 162 | 0.6% | 1.1 | 同上 | 記事の深掘り(読者体験型コンテンツ化) |
| きょうよう | 1 | 60 | 1.7% | 5.7 | タイトル訴求力不足 | タイトル・メタディスクリプション改善 |
senior/lifespan/stride-length-plus-10cm(歩幅 平均): 624imp / 0.3% CTR (pos:2.5) — 極端に低いCTR。フィーチャードスニペット占有の典型パターン。
インデックス状態チェック(URL Inspection API)
| ドメイン | 確認対象 | 状態 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| kyotanishokai.co.jp | 最新10記事 | 未確認 | D1 REST API認証エラー(wrangler CLIは正常) |
| nad.jp | トップページ | NEUTRAL | Duplicate without user-selected canonical — www vs 非wwwのカノニカル未設定 |
| haishokunofureai.com | トップページ | NEUTRAL | Alternate page with proper canonical tag — canonicalタグは設定済み |
nad.jp カノニカル問題: nad.jp と www.nad.jp が重複ページとして認識されている。どちらかに canonical を統一設定する必要あり。推奨: www.nad.jp を正規URLとして設定。
改善アクション(本日〜今週)
即時対応(今日中)
- CF Analyticsトークン権限追加: CloudflareダッシュボードでAPIトークンに Analytics: Read 権限を追加(またはDEV-003藤田に依頼)
- nad.jp カノニカル設定: www.nad.jp と nad.jp のどちらを正規URLにするか決定し、canonicalタグを設定(BIZ-007高瀬に確認)
今週対応
- 歩幅 平均 記事のフィーチャードスニペット対策: SENIOR ポータルの当該記事に構造化データ(FAQ/HowTo schema)を追加。AI Overview時代のゼロクリック対策
- SENIOR stride-length-plus-10cm 記事のCTR改善: 624imp / 0.3% CTR (pos:2.5) は異常低値。タイトル・メタディスクリプションを見直し
- SEOスクリプト拡張: seo-daily-data-collect.js を修正して nad.jp・haishokunofureai.com のGSCデータも取得(全社合計クリック数の正確な計測のため)
外部環境監視
- 3月コアアップデート(完了予定3/27): 完了後1週間のトレンドを確認。現在SEO記事がコアアップデートで健闘(CTR 10.8%、pos:4.0)
- AI Mode影響: SCクリック数の計測基準変更に注意。10,000クリック目標のベースライン確認が必要
作成: SEO-005 山本健太(データ分析スペシャリスト)| 生成日: 2026-03-25